Soto
SOTO è stata fondata a Pechino da due scienziati: un dottore in medicina clinica e un master in fisica. Con le loro con
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | SOTO-Y8 |
Pacchetto di trasporto | Norma di esportazione |
Marchio | SOTO |
Origine | Hebei, Cina |
Codice SA | 8421399090 |
Capacità produttiva | 10000 al mese |
Descrizione del prodotto
nome del prodotto | Purificatore d'aria SOTO-Y8 |
Modello numero: | SOTO-Y8 |
Potenza nominale | 220 V, 50 Hz |
Potenza richiesta | 56 W |
Ione negativo | 2x3x106/cm³ |
Livello di rumore | 35,7-65,3 dB(A) |
Portata del flusso d'aria | 510 m³/h |
Lampada UV | 10 W |
Uccidi gli agenti patogeni | Tasso di uccisione di S. albus> 99,9% |
CADR | P-CADR=422m³/h |
F-CADR=291m³/h | |
Area applicabile | 50 mq |
Dimensioni | Φ29,5 cmxH63,5 cm |
Scatola 35x35x85 cm | |
Peso | 7,5 kg |
Peso di spedizione 10 kg | |
Colore | Bianco |
Cavo di alimentazione | 2m |
Operazione | Controllo tramite gesti della mano/Pulsante/Telecomando/App |
Parti principali | Prefiltro in rete di nylon/Filtro HEPA/Filtro a carbone attivo/Sistema fotocatalitico UV/Ioni negativi |
Caratteristiche | 1. Sistema di controllo intelligente/Accensione e spegnimento automatici in base alla qualità dell'aria 2. L'innovativo funzionamento con i gesti della mano senza contatto aiuta a prevenire la contaminazione incrociata 3. Il design del filtro separato è più conveniente 4. Il sistema catalitico UV-Photo distrugge efficacemente gli agenti patogeni e le sostanze chimiche dannose inquinanti |
Indietro: Fibra di fiocco di poliestere coniugata cava vergine 7D * 64mm per il riempimento
Prossimo: Fibra di poliestere cava riciclata di alta qualità per 15D
Il nostro contatto
Spedisci ora