Silicio coniugato cavo con fibra sferica
Descrizione del prodotto Circa 6D x 64 mm PSF di grado riciclato non siliconato coniugato cavo Fibra in fiocco di polies
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | HCS |
Larghezza | 51 mm/64 mm/32 mm/38 mm/76 mm |
Grado | Vergine |
Forma | Coniugato vuoto |
Pacchetto di trasporto | per mare |
Specifica | 3 giorni /2,8 giorni/ 6 giorni /7 giorni/ 10 giorni/12 giorni /15 giorni/ 20 giorni/24 giorni/27 giorni/30 giorni e così via |
Marchio | Yaoyang |
Origine | Cina |
Codice SA | 55032000 |
Capacità produttiva | 50000000000000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Finezza | DA 1,8D A 15D |
Lunghezza della fibra | 25/32/28/38/51/64/76/108MM |
Materiale | Patatine o scaglie di animali domestici |
modello | Silicio o non silicio |
colore | OB o RW |
tempi di consegna | 3 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato originale lc o T/T |
pagamento | L/C O T/T |
porto di carico | Porto di Ningbo o Shanghai |
pacchetto | Borse in tessuto non tessuto |
MOQ | 1 tonnellata |
Caratteristiche della fibra in fiocco di poliestere | |
1. Altamente elastico con buon bianco grezzo | |
2. Sensazione di mano super morbida con il silicone | |
3. Meno difetti e migliore carattere termico | |
4. Utilizzato principalmente per materiale di riempimento, tessuto non tessuto, ovatta di poliestere, cotone poliestere, cotone simile alla seta, cotone agugliato e così via. |
Scheda tecnica per 1.8D | |||||||
NO. | Elemento di ispezione | Unità | Standard | Valore misurato | Risultato | ||
1 | finezza | dtex | ---- | 1,98 | Passato | ||
2 | finezzaTolleranza | % | ±30 | 10 | Passato | ||
3 | Lunghezza | mm | ---- | 52,5 | Passato | ||
4 | Tolleranza sulla lunghezza | % | ±10 | +3 | Passato | ||
5 | Crimpare | pezzi/25 mm | 8±3,0 | 8.2 | Passato | ||
6 | |||||||
Indietro:
Il nostro contatto
Spedisci ora