
Pulito
Rete filtrante con telaio in carta pieghevole Vantaggi del prodotto 1. Il materiale filtrante è costituito da tessuti no
Descrizione
Informazioni basilari.
| Specifica | dimensione del cliente |
| Marchio | Filtrazione Clean-Link |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 59119 |
| Capacità produttiva | 500.000 foto all'anno |
Descrizione del prodotto
Rete filtrante con cornice in carta ripiegabileVantaggi del prodotto
1. Il materiale filtrante è costituito da tessuti non tessuti e fibra sintetica. Presenta il vantaggio della grande capacità di trattenere la polvere, della bassa perdita di pressione nel periodo iniziale e di un flusso d'aria maggiore. 2. Il materiale di filtrazione si combina con la rete del materiale ed è progettato nel ripiegamento, che fornirà all'aria corrente il area di filtrazione più grande, area di filtrazione 5 volte superiore a quella della rete piana comune. Sono disponibili telaio in carta e telaio in metallo, comodo da sostituire, con minori spese di acquisto. 3. A prova di umidità: 100%; 4. Resistenza al calore: 80ºC; 5. Grado di filtrazione: G4.F5.F6.F7 .F8.
Descrizione del prodotto
1.Grande capacità di trattenere la polvere
2.La bassa perdita di pressione nel periodo iniziale
3. Flusso d'aria più grande
Utilizzando:
Prefiltro per il sistema di filtraggio dell'aria condizionata. Può allungare la vita lavorativa del filtro a media e alta efficienza.
Nota: altre specifiche sono disponibili su richiesta.
Dimensione normale | Dimensione reale L*A*L(mm) | Flusso d'aria nominale (m³/h) | ||
1,5 m/s | 2,5 m/s | 3,0 m/s | ||
24*24*1 | 595*595*22 | 2040 | 3400 | - |
20*24*1 | 495*595*22 | 1785 | 2975 | - |
20*20*1 | 495*495*22 | 1445 | 2380 | - |
12*24*1 | 287*595*22 | 1020 | 1700 | - |
24*24*2 | 595*595*44 | 2040 | 3400 | 4250 |
20*24*2 | 495*595*44 | 1700 | 2805 | 3570 |
20*20*2 | 495*495*44 | 1445 | 2380 | 2975 |
16*24*2 | 390*595*44 | 1445 | 2380 | 2675 |
16*20*2 | 390*495*44 | 1105 | 1870 | 2380 |
12*24*2 | 287*595*44 | 1020 | 1700 | 2125 |
24*24*4 | 595*595*90 | 2040 | 3400 | 4250 |
20*20*4 | 495*495*90 | 1455 | 2380 | 2975 |
12*24*4 | ||||





Il nostro contatto
Spedisci ora





